| PENSJONIST2011 | |
| pensjonist2011 – Pony Fiesta | 523 – 405 |
| pensjonist2011 – Hengebuksvin | 414 – 477 |
| pensjonist2011 – geirlarss | 495 – 527 |
| pensjonist2011 – Gammegutt | 484 – 490 |
| pensjonist2011 – toffylin | 466 – 514 |
| pensjonist2011 – Shaketheleaves | 397 – 522 |
| pensjonist2011 – erik_and | 525 – 434 |
| pensjonist2011 – aagesten | 480 – 364 |
| |
| PONY FIESTA | |
| Pony Fiesta – pensjonist2011 | 405 – 523 |
| Pony Fiesta – Hengebuksvin | 440 – 563 |
| Pony Fiesta – geirlarss | 399 – 535 |
| Pony Fiesta – Gammegutt | 545 – 414 |
| Pony Fiesta – toffylin | 450 – 517 |
| Pony Fiesta – Shaketheleaves | 441 – 480 |
| Pony Fiesta – erik_and | 391 – 563 |
| Pony Fiesta – aagesten | 404 – 559 |
| |
| HENGEBUKSVIN | |
| Hengebuksvin – pensjonist2011 | 477 – 414 |
| Hengebuksvin – Pony Fiesta | 563 – 440 |
| Hengebuksvin – geirlarss | 477 – 480 |
| Hengebuksvin – Gammegutt | 480 – 538 |
| Hengebuksvin – toffylin | 415 – 478 |
| Hengebuksvin – Shaketheleaves | 467 – 479 |
| Hengebuksvin – erik_and | 477 – 500 |
| Hengebuksvin – aagesten | 474 – 485 |
| |
| GEIRLARSS | |
| geirlarss – pensjonist2011 | 527 – 495 |
| geirlarss – Pony Fiesta | 535 – 399 |
| geirlarss – Hengebuksvin | 480 – 477 |
| geirlarss – Gammegutt | 0 – 0 |
| geirlarss – toffylin | 438 – 523 |
| geirlarss – Shaketheleaves | 567 – 365 |
| geirlarss – erik_and | 416 – 432 |
| geirlarss – aagesten | 417 – 520 |
| |
| GAMMEGUTT | |
| Gammegutt – pensjonist2011 | 490 – 484 |
| Gammegutt – Pony Fiesta | 414 – 545 |
| Gammegutt – Hengebuksvin | 538 – 480 |
| Gammegutt – geirlarss | 0 – 0 |
| Gammegutt – toffylin | 436 – 468 |
| Gammegutt – Shaketheleaves | 422 – 550 |
| Gammegutt – erik_and | 444 – 400 |
| Gammegutt – aagesten | 513 – 456 |
| |
| TOFFYLIN | |
| toffylin – pensjonist2011 | 514 – 466 |
| toffylin – Pony Fiesta | 517 – 450 |
| toffylin – Hengebuksvin | 478 – 415 |
| toffylin – geirlarss | 523 – 438 |
| toffylin – Gammegutt | 468 – 436 |
| toffylin – Shaketheleaves | 561 – 432 |
| toffylin – erik_and | 419 – 552 |
| toffylin – aagesten | 429 – 462 |
| |
| SHAKETHELEAVES | |
| Shaketheleaves – pensjonist2011 | 522 – 397 |
| Shaketheleaves – Pony Fiesta | 480 – 441 |
| Shaketheleaves – Hengebuksvin | 479 – 467 |
| Shaketheleaves – geirlarss | 365 – 567 |
| Shaketheleaves – Gammegutt | 550 – 422 |
| Shaketheleaves – toffylin | 432 – 561 |
| Shaketheleaves – erik_and | 416 – 456 |
| Shaketheleaves – aagesten | 603 – 342 |
| |
| ERIK_AND | |
| erik_and – pensjonist2011 | 434 – 525 |
| erik_and – Pony Fiesta | 563 – 391 |
| erik_and – Hengebuksvin | 500 – 477 |
| erik_and – geirlarss | 432 – 416 |
| erik_and – Gammegutt | 400 – 444 |
| erik_and – toffylin | 552 – 419 |
| erik_and – Shaketheleaves | 456 – 416 |
| erik_and – aagesten | 551 – 503 |
| |
| AAGESTEN | |
| aagesten – pensjonist2011 | 364 – 480 |
| aagesten – Pony Fiesta | 559 – 404 |
| aagesten – Hengebuksvin | 485 – 474 |
| aagesten – geirlarss | 520 – 417 |
| aagesten – Gammegutt | 456 – 513 |
| aagesten – toffylin | 462 – 429 |
| aagesten – Shaketheleaves | 342 – 603 |
| aagesten – erik_and | 503 – 551 |
| |